Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Лист горячекатаный

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5

Горячекатаные листы представляют собой стальные листы, которые принимают форму пластины после прокатки заготовок стальных слябов в горячем состоянии. Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более, изготовляемая в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм



Выбранный филиал: Аксай  

..
Наименование (Толщина, Размер) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
1,5 x 1,25 х 2,50 м, 39 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп-5 18 525 шт. 18 525 Да
1,8 x 1,25 х 2,50 м, 46 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп-5 21 850 шт. 21 850 Да
2 x 1,0 х 2,0 м, 31,6 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп-5 14 378 шт. 14 378 Да
2 x 1,25 х 2,50 м, 49,3 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп-5 22 432 шт. 22 432 Да
3 x 1,25 х 2,50 м, 76 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп-5 34 580 шт. 34 580 Да
4 x 1,50 х 6,00 м, 286,7 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 129 588 шт. 129 588 Да
5 x 1,50 х 6,00 м, 357 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3пс 160 650 шт. 160 650 Да
6 x 1,50 х 6,00 м, 430,4 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 193 658 шт. 193 658 Да
8 x 1,50 х 6,00 м, 574 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 258 300 шт. 258 300 Да
10 x 1,50 х 6,00 м, 707,7 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 318 465 шт. 318 465 Да
12 x 1,50 х 6,00 м, 848 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 381 600 шт. 381 600 Да
14 x 1,50 х 6,00 м, 992 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 498 976 шт. 498 976 Да
16 x 1,50 х 6,00 м, 1149 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 577 947 шт. 577 947 Да
20 x 1,50 х 6,00 м, 1430 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 743 600 шт. 743 600 Да
30 x 1,50 х 6,00 м, 2128,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 1 106 976 шт. 1 106 976 Да
40 x 1,50 х 6,00 м, 2903 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: Ст3сп 1 509 560 шт. 1 509 560 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...