Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Трубы стальные электросварные

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5
Компания Уралметаллинвест реализует трубы стальные электросварные в Аксае.

Такие трубы используются для возведения металлических конструкций (в основном они выступают каркасами для различных промышленных помещений – цехов, ангаров, складов) используется толстостенная труба электросварная. Цена данного конструкционного материала выше, но и срок его службы заметно больше – он практически не ограничен.

Кроме бесплатной доставки, мы предоставляем набор соответствующих услуг. А на нашем сайте всегда можно найти особые предложения и акции значительно снижающие стоимость товаров.

Выбранный филиал: Аксай  

..
Наименование (Диаметр, Толщина, Длина) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
57 x 3 x 12 м, 48 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 1 812 м. 1 812 Да
57 x 3,5 x 12 м, 55,4 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 2 093 м. 2 093 Да
57 x 4 x 12 м, 62,8 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 2 369 м. 2 369 Да
76 x 3 x 12 м, 65,3 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 3сп 2 464 м. 2 464 Да
76 x 3,5 x 9,5 м, 59,5 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 3сп 2 836 м. 2 836 Да
89 x 2,8 x 11 м, 67,4 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 2 782 м. 2 782 Да
89 x 3 x 11,4 м, 72,5 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 3сп 2 882 м. 2 882 Да
89 x 3,5 x 12 м, 88,6 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 3 343 м. 3 343 Да
89 x 4 x 12 м, 100,7 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 3 801 м. 3 801 Да
102 x 2,5 x 12 м, 73,6 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 2 783 м. 2 783 Да
102 x 3 x 12 м, 87,8 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 3 316 м. 3 316 Да
102 x 3,5 x 12 м, 103,2 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 3 896 м. 3 896 Да
102 x 4 x 12 м, 116 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 4 381 м. 4 381 Да
108 x 3 x 12 м, 93,3 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 3сп 3 521 м. 3 521 Да
108 x 3,5 x 12 м, 108,3 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 3сп 4 087 м. 4 087 Да
108 x 4 x 11,05 м, 113,4 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 3сп 4 648 м. 4 648 Да
114 x 3 x 11,4 м, 95,2 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 3 783 м. 3 783 Да
114 x 3,5 x 12 м, 114,6 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 4 326 м. 4 326 Да
114 x 4 x 11,4 м, 123,7 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 4 915 м. 4 915 Да
127 x 3 x 12 м, 110 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 20 4 163 м. 4 163 Да
133 x 4 x н/м, 12,7 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 20 5 767 м. 5 767 Да
133 x 4,5 x 11,6 м, 165,3 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 2пс 6 455 м. 6 455 Да
159 x 4 x 11,4 м, 174,4 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 20 6 931 м. 6 931 Да
159 x 4,5 x 11,4 м, 195,6 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 20пс 7 773 м. 7 773 Да
159 x 5 x н/м, 19,1 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 20пс 8 634 м. 8 634 Да
219 x 4,5 x 12 м, 285,6 кг ГОСТ: 10704-91, марка стали: 20пс 10 781 м. 10 781 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...