Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Балка

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5

Балка — линейный (поскольку длина значительно превосходит по значению и ширину, и высоту) элемент несущих конструкций, с различными условиями опирания и работающий преимущественно на изгиб. Изготавливаются различных сечений (тавровая, двутавровая, коробчатая балка, брус и другие).



Выбранный филиал: Атырау  

..
Наименование (Размер, Длина) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
12 x 12 м, 105,1 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 6 044 м. 6 044 Да
12 x 12 м, 127 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-2 7 300 м. 7 300 Да
14 x 12 м, 164,8 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: ст3сп 9 474 м. 9 474 Да
16 x 12 м, 189,6 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Б-2/09Г2С 10 902 м. 10 902 Да
16 x 12 м, 190,8 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Б-1 10 971 м. 10 971 Да
18 x 12 м, 186,5 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Б-1 9 091 м. 9 091 Да
20 x 12 м, 268,8 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 12 320 м. 12 320 Да
20 x 12 м, 502,8 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-1 20 950 м. 20 950 Да
20 x 12 м, 516 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-1/09Г2С 25 155 м. 25 155 Да
20 x 12 м, 603,4 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-2-09Г2С 29 414 м. 29 414 Да
20 x 12 м, 368,5 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-1 /09Г2С 15 355 м. 15 355 Да
25 x 12 м, 308,4 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 14 135 м. 14 135 Да
25 x 12 м, 355,2 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Б-2 16 872 м. 16 872 Да
25 x 12 м, 868,8 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-2/09Г2С 36 200 м. 36 200 Да
25 x 12 м, 529,2 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-1-09Г2С 25 798 м. 25 798 Да
30 x 12 м, 384 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Б-1 16 000 м. 16 000 Да
30 x 12 м, 441,6 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Б-2 20 424 м. 20 424 Да
30 x 12 м, 681,6 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-1 28 400 м. 28 400 Да
30 x 12 м, 823,2 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-2 34 300 м. 34 300 Да
35 x 12 м, 503,5 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 20 560 м. 20 560 Да
35 x 12 м, 783,6 кг ГОСТ: 535-2005, марка стали: Ш-1 32 650 м. 32 650 Да
35 x 12 м, 783,6 кг ГОСТ: 535-2005, марка стали: Ш-1 / 09Г2С 32 650 м. 32 650 Да
35 x 12 м, 1638 кг ГОСТ: 535-2005, марка стали: К2/ 09Г2С 68 250 м. 68 250 Да
35 x 12 м, 1812 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: К-3/09Г2С 75 500 м. 75 500 Да
40 x 12 м, 679,2 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-1 /09Г2С 33 111 м. 33 111 Да
40 x 12 м, 688,3 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-1 33 556 м. 33 556 Да
45 x 12 м, 794,4 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-1 32 769 м. 32 769 Да
50 x 12 м, 962,4 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-2 46 917 м. 46 917 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...