Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Уголок

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5
Уголо́к — является катаным, тянутым или гнутым профилем, один из базовых элементов металлических конструкций. Уголок представляет собой балку Г-образного сечения из металла сортового проката, которое изготавливают на трубных станах из качественной конструкционной стали. Уголок изготавливают из различного материала: пластик, металл, различные композитные сплавы.

Выбранный филиал: Шымкент  

..
Наименование (Размер, Толщина, Длина) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
25 х 25 x 3 x 6 м, 7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 534 м. 534 Да
25 х 25 x 4 x 6 м, 8,8 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 672 м. 672 Да
32 х 32 x 3 x 6 м, 9,1 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 695 м. 695 Да
32 х 32 x 3 x 6 м, 9,1 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 699 м. 699 Да
35 х 35 x 3 x 6 м, 9,8 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 754 м. 754 Да
40 х 40 x 4 x 6 м, 15,1 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 155 м. 1 155 Да
40 х 40 x 5 x 6 м, 17,8 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 362 м. 1 362 Да
45 х 45 x 4 x 12 м, 33,5 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 186 м. 1 186 Да
45 х 45 x 5 x 11,7 м, 39,4 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 432 м. 1 432 Да
50 х 50 x 2,5 x 6 м, 10,5 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 744 м. 744 Да
50 х 50 x 3 x 6 м, 12 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 850 м. 850 Да
50 х 50 x 4 x 11,7 м, 36,9 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 339 м. 1 339 Да
50 х 50 x 5 x 11,7 м, 44,5 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 615 м. 1 615 Да
63 х 63 x 4 x 12 м, 46,8 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 658 м. 1 658 Да
63 х 63 x 5 x 11,7 м, 57,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 078 м. 2 078 Да
63 х 63 x 6 x 11,7 м, 67,3 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 444 м. 2 444 Да
70 х 70 x 5 x 12 м, 64,8 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 349 м. 2 349 Да
75 х 75 x 5 x 12 м, 70,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 486 м. 2 486 Да
75 х 75 x 6 x 12 м, 82,7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 928 м. 2 928 Да
80 х 80 x 6 x 12 м, 88,3 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 3 202 м. 3 202 Да
80 х 80 x 8 x 12 м, 115,9 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 4 202 м. 4 202 Да
90 х 90 x 6 x 12 м, 103,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 3 741 м. 3 741 Да
90 х 90 x 7 x 12 м, 115,7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 4 193 м. 4 193 Да
90 х 90 x 8 x 12 м, 131,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 4 755 м. 4 755 Да
100 х 100 x 7 x 12 м, 132 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 4 675 м. 4 675 Да
100 х 100 x 8 x 12 м, 148,3 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 5 253 м. 5 253 Да
100 х 100 x 10 x 12 м, 181,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 6 418 м. 6 418 Да
110 х 110 x 8 x 12 м, 162 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 5 872 м. 5 872 Да
125 х 125 x 8 x 12 м, 187,6 кг ГОСТ: 8509-94, марка стали: 3сп-5 6 799 м. 6 799 Да
125 х 125 x 10 x 12 м, 229,2 кг ГОСТ: 8509-95, марка стали: 3сп-5 8 308 м. 8 308 Да
140 х 140 x 9 x 12 м, 237,6 кг ГОСТ: 8509-94, марка стали: 3сп-5 13 860 м. 13 860 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...