
Лист горячекатаный
Горячекатаные листы представляют собой стальные листы, которые принимают форму пластины после прокатки заготовок стальных слябов в горячем состоянии. Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более, изготовляемая в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм
Выбранный филиал: Костанай
| Наименование (Толщина, Размер) | Баға | Саны | Қорытынды баға | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 x 1,00 х 2,0 {m}, 26 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,5 x 1,25 х 2,50 {m}, 40,3 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,8 x 1,00 х 2,0 {m}, 29,8 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,8 x 1,25 х 2,50 {m}, 45,9 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2 x 1,25 х 2,50 {m}, 51 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4 x 1,50 х 6,00 {m}, 296 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 5 x 1,50 х 6,00 {m}, 360 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 6 x 1,50 х 6,00 {m}, 434 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 8 x 1,50 х 6,00 {m}, 577,6 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 10 x 1,50 х 6,00 {m}, 722 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 12 x 1,50 х 6,00 {m}, 858 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 14 x 1,50 х 6,00 {m}, 1004,6 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 16 x 1,50 х 6,00 {m}, 1139,4 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 20 x 1,50 х 6,00 {m}, 1428 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 25 x 1,50 х 6,00 {m}, 1785 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 30 x 1,50 х 6,00 {m}, 2142 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 1,50 х 6,00 {m}, 2900 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 50 x 1,50 х 6,00 {m}, 3532,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 60 x 1,50 х 6,00 {m}, 4239 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 70 x 1,50 х 6,00 {m}, 4945 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 8 x 1,50 х 6,00 {m}, 565 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 5 x 1,50 х 6,00 {m}, 369 {kg} | тг. | . | тг. |


