
Сым
Выбранный филиал: Атырау
| Наименование (Толщина, Длина) | Баға | Саны | Қорытынды баға | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 3,7 x {bight}, 1016 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 3,8 x {bight}, 1000 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4 x {bight}, 1028,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4,8 x {bight}, 1000 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 5 x {bight}, 1183 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,2 x {bight}, 31 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2 x {bight}, 500 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 3 x {bight}, 22 {kg} | тг. | . | тг. |


