Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Уголок

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5
Компания «Металлинвест» осуществляет продажу металлических уголков в Актау, изготовленных из углеродистой стали.

Уголок используется в строительстве в качестве элементов для изготовления металлоконструкций. По своему внешнему виду уголки делятся на равнополочные и неравнополочные. Наиболее востребован уголок стальной равнополочный, так как такой уголок более универсален.

Делая заказ у нас, вы можете рассчитывать на индивидуальный подход и самую выгодную цену. Если вы нашли предложение дешевле – позвоните нашему менеджеру и получите дополнительную скидку.

Выбранный филиал: Актау  

..
Наименование (Размер, Толщина, Длина) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
25 х 25 x 3 x 6 м, 7,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 639 м. 639 Да
32 х 32 x 3 x 6 м, 9,4 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 835 м. 835 Да
35 х 35 x 3 x 6 м, 9,7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 866 м. 866 Да
35 х 35 x 4 x 6 м, 12,6 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 124 м. 1 124 Да
40 х 40 x 3 x 6,0 м, 11,7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 042 м. 1 042 Да
40 х 40 x 4 x 12 м, 30,5 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 359 м. 1 359 Да
45 х 45 x 4 x 12 м, 32,9 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 466 м. 1 466 Да
50 х 50 x 3 x 12 м, 29,3 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 210 м. 1 210 Да
50 х 50 x 4 x 12 м, 37 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 525 м. 1 525 Да
50 х 50 x 5 x 12 м, 46,9 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 936 м. 1 936 Да
63 х 63 x 4 x 12 м, 47,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 1 886 м. 1 886 Да
63 х 63 x 5 x 11,7 м, 56,4 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 384 м. 2 384 Да
63 х 63 x 6 x 11,7 м, 68 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 2 876 м. 2 876 Да
70 х 70 x 5 x 12 м, 64,6 кг ГОСТ: 8509-92, марка стали: 3сп-5 2 663 м. 2 663 Да
75 х 75 x 5 x 12 м, 70,1 кг ГОСТ: 8509-92, марка стали: 3сп-5 2 803 м. 2 803 Да
75 х 75 x 6 x 12 м, 82,7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 3 411 м. 3 411 Да
80 х 80 x 6 x 12 м, 88,3 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 3 643 м. 3 643 Да
90 х 90 x 6 x 12 м, 100 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 4 123 м. 4 123 Да
90 х 90 x 7 x 12 м, 115,7 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 4 772 м. 4 772 Да
90 х 90 x 8 x 12 м, 132 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 5 445 м. 5 445 Да
100 х 100 x 7 x 12 м, 129,5 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 5 341 м. 5 341 Да
100 х 100 x 8 x 12 м, 148,1 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 6 108 м. 6 108 Да
100 х 100 x 10 x 12 м, 181,2 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 7 474 м. 7 474 Да
110 х 110 x 7 x 12 м, 143,4 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 5 915 м. 5 915 Да
110 х 110 x 8 x 12 м, 162 кг ГОСТ: 8509-93, марка стали: 3сп-5 6 682 м. 6 682 Да
125 х 125 x 8 x 12 м, 191 кг ГОСТ: 8509-92, марка стали: 3сп-5 7 880 м. 7 880 Да
125 х 125 x 10 x 12 м, 229,2 кг ГОСТ: 8509-92, марка стали: 3сп-5 9 454 м. 9 454 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...