Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Лист

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5
Сейчас сложно представить ремонт постройки без использования стальных листов. Компания "Металлинвест" располагает большим выбором профлиста в Актау разной толщины и размеров.
Сфера применения
Профлист широко используется во многих сферах строительства. Основное применение:
- облицовка фасада стен;
- материал для кровли;
- возведение опалубки;
- ограждение территории.
Осуществляя заказ в компании "Металлинвест", клиент получает высококачественный материал в Актау без какого-либо брака и по разумной стоимости.


Выбранный филиал: Актау  

..
Наименование (Толщина, Размер) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
0,5 x 1,25 х 2,50 м, 13,7 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 6 586 м. 6 586 Да
0,7 x 1,25 х 2,50 м, 17,3 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 8 112 м. 8 112 Да
0,8 x 1,25 х 2,50 м, 19,6 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 9 226 м. 9 226 Да
1,2 x 1,25 х 2,50 м, 30 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 13 800 м. 13 800 Да
1,5 x 1,0 х 2,0 м, 23,6 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 10 849 м. 10 849 Да
1,5 x 1,25 х 2,50 м, 38,8 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 17 862 м. 17 862 Да
1,8 x 1,0 х 2,0 м, 28,3 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 13 284 м. 13 284 Да
1,8 x 1,25 х 2,50 м, 44,2 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 20 753 м. 20 753 Да
1,9 x 1,25 х 2,50 м, 48,7 кг ГОСТ: 16523-97, марка стали: 08пс 22 877 м. 22 877 Да
1,5 x 1,00х2,00 м, 24,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 11 415 м. 11 415 Да
1,5 x 1,25х2,50 м, 39,7 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 18 439 м. 18 439 Да
1,8 x 1,00х2,00 м, 29,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 13 690 м. 13 690 Да
1,8 x 1,25х2,50 м, 45,7 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 21 013 м. 21 013 Да
1,9 x 1,25 х 2,50 м, 51,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 23 708 м. 23 708 Да
2 x 1,0х 2,0 м, 31,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 13 873 м. 13 873 Да
2 x 1,25 х 2,50 м, 49,1 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 21 587 м. 21 587 Да
2,8 x 1,25 х 2,50 м, 70,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 31 005 м. 31 005 Да
3 x 1,25х 2,50 м, 74 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 32 540 м. 32 540 Да
3 x 1,25х 6,0 м, 181,6 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 79 888 м. 79 888 Да
4 x 1,50 х 6,00 м, 289,2 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 125 811 м. 125 811 Да
5 x 1,50 х 6,00 м, 361,9 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 157 435 м. 157 435 Да
6 x 1,50х 6,00 м, 431 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 187 485 м. 187 485 Да
8 x 1,50 х 6,00 м, 568,6 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 247 345 м. 247 345 Да
10 x 1,50 х 6,00 м, 706,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 307 458 м. 307 458 Да
12 x 1,50 х 6,00 м, 849 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 369 315 м. 369 315 Да
14 x 1,50 х 6,00 м, 989,1 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 514 332 м. 514 332 Да
16 x 1,50 х 6,00 м, 1141,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 593 563 м. 593 563 Да
18 x 1,50 х 6,00 м, 1292 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 697 680 м. 697 680 Да
20 x 1,50 х 6,00 м, 1430 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 772 200 м. 772 200 Да
25 x 1,50 х 6,00 м, 1785 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 963 900 м. 963 900 Да
30 x 1,50 х 6,00 м, 2140,9 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 1 156 086 м. 1 156 086 Да
50 x 1,50 х 6,00 м, 3545,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 1 914 732 м. 1 914 732 Да
3 x 1,25х 2,50 м, 77,8 кг ГОСТ: 8568-77, марка стали: 3пс 40 477 м. 40 477 Да
4 x 1,50 х 6,00 м, 290,1 кг ГОСТ: 8568-77, марка стали: 3пс 145 070 м. 145 070 Да
5 x 1,50 х 6,00 м, 364,5 кг ГОСТ: 8568-77, марка стали: 3пс 182 250 м. 182 250 Да
ПВЛ 406 x 1,25 х 2,8 м, 55 кг ГОСТ: 14637-89, марка стали: ст3пс 41 250 м. 41 250 Да
ПВЛ 406 x 1 х 3,1 м, 50,7 кг ГОСТ: 14637-89, марка стали: ст3пс 38 002 м. 38 002 Да
ПВЛ 506 x 1,2 х 2,8 м, 58,5 кг ГОСТ: 14637-89, марка стали: ст3пс 43 907 м. 43 907 Да
ПВЛ 506 x 1 х 3,1 м, 51,8 кг ГОСТ: 14637-89, марка стали: ст3пс 38 880 м. 38 880 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...