Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Профнастил оцинкованный

vote-<? echo $vote?>

Оцинкованный профнастил – популярный строительный материал, выполненный из стального листа, главная отличительная особенность изделия – гофрированный профиль трапециевидной формы. Производство профилированного оцинкованного настила ведется в заводских условиях на специализированных станках, в процессе задаются параметры высоты, ширины и толщины листов, а также размеры высоты трапеции.

Предварительный расчет стоимости профнастила



Выбранный филиал:  

..
Наименование (Наименование, Толщина, Размер) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
C8 x 0,35 x 1,2 х 6,00 м, 20,7 кг площадь листа: 1 шт - 7,2м² / 1 pc - 7,2m² 13 494 шт. 13 494 Да
C8 x 0,4 x 1,2 х 6,00 м, 23,6 кг площадь листа: 1 шт - 7,2м² / 1 pc - 7,2m² 14 992 шт. 14 992 Да
C8 x 0,45 x 1,2 х 6,00 м, 26,5 кг площадь листа: 1 шт - 7,2м² / 1 pc - 7,2m² 16 483 шт. 16 483 Да
C8 x 0,5 x 1,2 х 6,00 м, 29,5 кг площадь листа: 1 шт - 7,2м² / 1 pc - 7,2m² 18 143 шт. 18 143 Да
Н 20 x 0,35 x 1,150 Х 6,00 м, 20,6 кг площадь листа: 1 шт - 6,9 м² / 1 pc - 6,9 m² 13 458 шт. 13 458 Да
Н 20 x 0,4 x 1,150 Х 6,00 м, 23,6 кг площадь листа: 1 шт - 6,9 м² / 1 pc - 6,9 m² 14 954 шт. 14 954 Да
Н 20 x 0,45 x 1,150 х 6,00 м, 26,5 кг площадь листа: 1 шт - 6,9 м² / 1 pc - 6,9 m² 16 489 шт. 16 489 Да
Н 20 x 0,5 x 1,150 Х 6,00 м, 29,5 кг площадь листа: 1 шт - 6,9 м² / 1 pc - 6,9 m² 18 143 шт. 18 143 Да
Н 44 x 0,5 x 1,047 Х 6,00 м, 29,5 кг площадь листа: 1 шт - 6,29 м² /1 pc - 6,29 m² 18 162 шт. 18 162 Да
Н 44 x 0,7 x 1,047 Х 6,00 м, 41,4 кг площадь листа: 1 шт - 6,29 м² /1 pc - 6,29 m² 25 450 шт. 25 450 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...