
Лист горячекатаный
Горячекатаные листы представляют собой стальные листы, которые принимают форму пластины после прокатки заготовок стальных слябов в горячем состоянии. Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более, изготовляемая в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм
Выбранный филиал: Актау
| Наименование (Толщина, Размер) | Цена | Кол-во | Итого цена | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 x 1,00х2,00 {m}, 25,1 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,5 x 1,25х2,50 {m}, 40,3 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,8 x 1,00х2,00 {m}, 29,7 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,8 x 1,25х2,50 {m}, 45,7 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,9 x 1,25 х 2,50 {m}, 51,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2 x 1,0х 2,0 {m}, 31,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2 x 1,25 х 2,50 {m}, 50,4 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2,8 x 1,25 х 2,50 {m}, 70,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 3 x 1,25х 2,50 {m}, 77 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4 x 1,50 х 6,00 {m}, 286,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 5 x 1,50 х 6,00 {m}, 356,8 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 6 x 1,50х 6,00 {m}, 428,2 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 8 x 1,50 х 6,00 {m}, 565,8 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 10 x 1,50 х 6,00 {m}, 707 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 12 x 1,50 х 6,00 {m}, 848,2 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 14 x 1,50 х 6,00 {m}, 998,1 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 16 x 1,50 х 6,00 {m}, 1141,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 18 x 1,50 х 6,00 {m}, 1292 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 20 x 1,50 х 6,00 {m}, 1413 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 25 x 1,50 х 6,00 {m}, 1786,2 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 1,50 х 6,00 {m}, 2836 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 50 x 1,50 х 6,00 {m}, 3545,8 {kg} | тг. | . | тг. |


