
Лист горячекатаный
Горячекатаные листы представляют собой стальные листы, которые принимают форму пластины после прокатки заготовок стальных слябов в горячем состоянии. Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более, изготовляемая в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм
Выбранный филиал: Тараз
| Наименование (Толщина, Размер) | Цена | Кол-во | Итого цена | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 x 1,25 х 2,50 {m}, 37,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,5 x 1,25 х 2,50 {m}, 39,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 1,8 x 1,25 х 2,50 {m}, 47,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2 x 1,00 х 2,00 {m}, 32,4 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 2 x 1,25 х 2,50 {m}, 51 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 3 x 1,25 х 2,50 {m}, 76,5 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4 x 1,25 x 6,00 {m}, 236 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4 x 1,25 х 2,50 {m}, 99 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 4 x 1,50 х 6,00 {m}, 288,7 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 5 x 1,50 х 6,00 {m}, 370 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 6 x 1,25 х 6,00 {m}, 354 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 6 x 1,50 х 6,00 {m}, 423,9 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 8 x 1,25 х 6,00 {m}, 472 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 12 x 1,25 х 6,00 {m}, 707 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 14 x 1,50 х 6,00 {m}, 999 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 16 x 1,50 х 6,00 {m}, 1140 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 18 x 1,50 х 6,00 {m}, 1284 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 20 x 1,50 х 6,00 {m}, 1431 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 30 x 1,50 х 6,00 {m}, 2125 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 1,50 х 6,00 {m}, 2854 {kg} | тг. | . | тг. |


