Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

work-schedule

uz

Лист горячекатаный

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5

Горячекатаные листы представляют собой стальные листы, которые принимают форму пластины после прокатки заготовок стальных слябов в горячем состоянии. Листовая горячекатаная сталь шириной 500 мм и более, изготовляемая в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм



Выбранный филиал: Актау  

..
Наименование (Толщина, Размер) Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
1,5 x 1,00х2,00 м, 25,1 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 11 044 м. 11 044 Да
1,5 x 1,25х2,50 м, 40,3 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 17 732 м. 17 732 Да
1,8 x 1,00х2,00 м, 29,7 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 13 086 м. 13 086 Да
1,8 x 1,25х2,50 м, 45,7 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 20 099 м. 20 099 Да
1,9 x 1,25 х 2,50 м, 51,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 23 708 м. 23 708 Да
2 x 1,0х 2,0 м, 31,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 13 563 м. 13 563 Да
2 x 1,25 х 2,50 м, 50,4 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 21 672 м. 21 672 Да
2,8 x 1,25 х 2,50 м, 70,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 31 005 м. 31 005 Да
3 x 1,25х 2,50 м, 77 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 33 110 м. 33 110 Да
4 x 1,50 х 6,00 м, 286,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 117 465 м. 117 465 Да
5 x 1,50 х 6,00 м, 356,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 146 280 м. 146 280 Да
6 x 1,50х 6,00 м, 428,2 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 175 562 м. 175 562 Да
8 x 1,50 х 6,00 м, 565,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 231 978 м. 231 978 Да
10 x 1,50 х 6,00 м, 707 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 289 870 м. 289 870 Да
12 x 1,50 х 6,00 м, 848,2 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 347 746 м. 347 746 Да
14 x 1,50 х 6,00 м, 998,1 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 509 016 м. 509 016 Да
16 x 1,50 х 6,00 м, 1141,5 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп 582 148 м. 582 148 Да
18 x 1,50 х 6,00 м, 1292 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 665 380 м. 665 380 Да
20 x 1,50 х 6,00 м, 1413 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 727 695 м. 727 695 Да
25 x 1,50 х 6,00 м, 1786,2 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 919 919 м. 919 919 Да
40 x 1,50 х 6,00 м, 2836 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 1 460 540 м. 1 460 540 Да
50 x 1,50 х 6,00 м, 3545,8 кг ГОСТ: 19903-74, марка стали: 3сп-5 1 826 087 м. 1 826 087 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...