Скачать прайс-лист

График работ: 9:00 - 18:00

Обед: 13:00-14:00

work-schedule

Балка

vote-1
vote-2
vote-3
vote-4
vote-5

Балка — линейный (поскольку длина значительно превосходит по значению и ширину, и высоту) элемент несущих конструкций, с различными условиями опирания и работающий преимущественно на изгиб. Изготавливаются различных сечений (тавровая, двутавровая, коробчатая балка, брус и другие).

Наименование (Размер, Длина) Цена Кол-во Итого цена В наличии Добавить в корзину
12 x 12 м, 105,1 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 5 738 м. 5 738 Да
12 x 12 м, 127 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-2 6 930 м. 6 930 Да
16 x 12 м, 190,8 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: ст3сп 10 414 м. 10 414 Да
16 x 12 м, 152,4 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Б-1 8 318 м. 8 318 Да
16 x 12 м, 189,6 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Б-2 /09Г2С 9 243 м. 9 243 Да
18 x 12 м, 185 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Б-1 9 021 м. 9 021 Да
20 x 12 м, 258,6 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 12 607 м. 12 607 Да
20 x 12 м, 502,8 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-1 24 512 м. 24 512 Да
20 x 12 м, 516 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-1/09Г2С 25 155 м. 25 155 Да
20 x 12 м, 598,8 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-2-09Г2С 29 192 м. 29 192 Да
20 x 12 м, 368,5 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-1 /09Г2С 17 965 м. 17 965 Да
25 x 12 м, 355,2 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Б-2 17 316 м. 17 316 Да
25 x 12 м, 868,8 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: К-2 42 354 м. 42 354 Да
25 x 12 м, 529,2 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-1-09Г2С 25 798 м. 25 798 Да
30 x 12 м, 384 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Б-1 18 720 м. 18 720 Да
30 x 12 м, 441,6 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Б-2 21 528 м. 21 528 Да
30 x 12 м, 681,6 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-1 33 228 м. 33 228 Да
30 x 12 м, 823,2 кг ГОСТ: 57837-2017, марка стали: Ш-2 40 131 м. 40 131 Да
35 x 12 м, 500,4 кг ГОСТ: 26020-83, марка стали: Б-1 24 394 м. 24 394 Да
35 x 12 м, 1812 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: К-3/09Г2С 88 335 м. 88 335 Да
35 x 12 м, 783,6 кг ГОСТ: 8239-89, марка стали: Ш-1 38 200 м. 38 200 Да
40 x 12 м, 679,2 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-1 /09Г2С 33 111 м. 33 111 Да
40 x 12 м, 1759,2 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: К-1 85 761 м. 85 761 Да
40 x 12 м, 2401,2 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: К-3 117 058 м. 117 058 Да
40 x 12 м, 2782,8 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: К-4 135 662 м. 135 662 Да
40 x 12 м, 1280,4 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Ш-2 62 420 м. 62 420 Да
45 x 12 м, 794,4 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-1 38 727 м. 38 727 Да
45 x 12 м, 1482 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Ш-1 72 248 м. 72 248 Да
50 x 12 м, 962,4 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-2 46 917 м. 46 917 Да
50 x 12 м, 1096,8 кг ГОСТ: 20-93, марка стали: Б-3 53 469 м. 53 469 Да
Акция
x
Оставить заявку

Оставьте свой номер и мы с Вами свяжемся!




Сохраняем данные...