
Трубы стальные водогазопроводные
Выбранный филиал: Шымкент
| Трубы стальные бесшовные, водогазопроводные, профильные купить- %city% | Цена | Кол-во | Итого цена | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 2 x 6 {m}, 5,8 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 15 x 2,5 x 5,8 {m}, 6,7 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 15 x 2,8 x 7,8 {m}, 10,2 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 20 x 2 x 6 {m}, 7,3 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 20 x 2,5 x 5,8 {m}, 8,7 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 25 x 2 x 6 {m}, 9,4 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 25 x 2,5 x 8,1 {m}, 15,6 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 25 x 2,8 x 6, {m}, 14,3 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 25 x 3,2 x 7,8 {m}, 18,7 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 32 x 2 x 6 {m}, 12 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 32 x 2,5 x 6 {m}, 14,8 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 32 x 2,8 x 6,0 {m}, 16,4 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 32 x 3,2 x 6,0 {m}, 19,2 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 2 x 6,0 {m}, 13,8 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 2,5 x 6 {m}, 17 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 3 x 7,8 {m}, 26 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 40 x 3,5 x 6,0 {m}, 23 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 50 x 3 x 6,0 {m}, 25,4 {kg} | тг. | . | тг. | |
| 50 x 3,5 x 6,0 {m}, 29,4 {kg} | тг. | . | тг. |


